Только официально объявленные выплаты — по данным Московской биржи и брокера: размер дивиденда на акцию, доходность к текущей цене, последний день покупки и дата выплаты. Без прогнозов и гаданий.
Обновлено 18 июля 2026 · обновляется ежедневно
| Компания | Дивиденд | Доходность | Купить до | Реестр | Выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| AKRNАкрон | 235 ₽ | 1,6% | 7 августа | 10 августа | 24 августа |
| TТ-Технологии | 4,6 ₽ | 2,1% | 7 августа | 10 августа | 24 августа |
| Отсечка прошла — ждут выплаты (отсортированы по дате выплаты) | |||||
| NKHPНКХП | 10,08 ₽ | 3,5% | реестр закрыт | 6 июля | 20 июля |
| RDRBРосДорБанк | 4,75 ₽ | 4,6% | реестр закрыт | 6 июля | 20 июля |
| DOMRFДОМ.РФ | 246,88 ₽ | 12,0% | уже не успеть | 20 июля | 20 июля |
| CHKZЧелябинский кузнечно-прессовый завод | 394 ₽ | 2,7% | реестр закрыт | 6 июля | 20 июля |
| X5Корпоративный Центр Икс 5 | 245 ₽ | 13,7% | реестр закрыт | 7 июля | 21 июля |
| ABRDАбрауДюрсо | 5,24 ₽ | 5,3% | реестр закрыт | 7 июля | 21 июля |
| JNOSPСлавнефть ЯНОС - привилегированные акции | 0,01 ₽ | 0,1% | реестр закрыт | 7 июля | 21 июля |
| NAUKНПО Наука | 16,01 ₽ | 4,0% | реестр закрыт | 7 июля | 21 июля |
| EELTЕвропейская Электротехника | 0,6 ₽ | 9,4% | реестр закрыт | 7 июля | 21 июля |
| LMBZЛамбумиз | 2,5 ₽ | 0,5% | реестр закрыт | 7 июля | 21 июля |
| KRKNPСаратовский НПЗ - акции привилегированные | 309,63 ₽ | 6,4% | реестр закрыт | 8 июля | 22 июля |
| MOEXМосковская Биржа | 19,57 ₽ | 14,6% | реестр закрыт | 9 июля | 23 июля |
| ROSNРоснефть | 2,27 ₽ | 0,8% | реестр закрыт | 9 июля | 23 июля |
| MTSSМТС | 35 ₽ | 22,1% | реестр закрыт | 9 июля | 23 июля |
| SOFLСофтлайн | 0,18 ₽ | 0,4% | реестр закрыт | 9 июля | 23 июля |
| MBNKМТС-Банк | 96,12 ₽ | 12,0% | реестр закрыт | 10 июля | 24 июля |
| OMZZPОМЗ (Группа Уралмаш-Ижора) - привилегированные акции | 0,01 ₽ | 0,0% | реестр закрыт | 10 июля | 24 июля |
| DZRDPДонской завод радиодеталей - привилегированные акции | 61,64 ₽ | 5,7% | реестр закрыт | 13 июля | 27 июля |
| BANEБашнефть | 69,29 ₽ | 7,7% | реестр закрыт | 13 июля | 27 июля |
| NMTPНМТП | 1,14 ₽ | 17,9% | реестр закрыт | 13 июля | 27 июля |
| BANEPБашнефть - привилегированные акции | 69,29 ₽ | 9,0% | реестр закрыт | 13 июля | 27 июля |
| MSNGМосэнерго | 0,27 ₽ | 20,7% | реестр закрыт | 14 июля | 28 июля |
| MDMGМать и дитя | 47 ₽ | 4,4% | реестр закрыт | 14 июля | 28 июля |
| TATNPТатнефть - привилегированные акции | 11,61 ₽ | 2,9% | реестр закрыт | 15 июля | 29 июля |
| TATNТатнефть | 11,61 ₽ | 2,8% | реестр закрыт | 15 июля | 29 июля |
| FLOTСовкомфлот | 4,87 ₽ | 7,7% | реестр закрыт | 16 июля | 30 июля |
| SNGSPСургутнефтегаз - привилегированные акции | 0,85 ₽ | 2,4% | реестр закрыт | 16 июля | 30 июля |
| SNGSСургутнефтегаз | 0,85 ₽ | 6,5% | реестр закрыт | 16 июля | 30 июля |
| AFLTАэрофлот | 5,29 ₽ | 18,3% | реестр закрыт | 17 июля | 31 июля |
| BISVPБашинформсвязь - Акции привилегированные | 0,36 ₽ | 4,3% | реестр закрыт | 17 июля | 31 июля |
| SBERPСбер Банк - привилегированные акции | 37,64 ₽ | 13,3% | уже не успеть | 20 июля | 3 августа |
| TRNFPТранснефть - привилегированные акции | 204,17 ₽ | 17,2% | уже не успеть | 20 июля | 3 августа |
| SBERСбер Банк | 37,64 ₽ | 13,4% | уже не успеть | 20 июля | 3 августа |
| VTBRБанк ВТБ | 9,71 ₽ | 16,3% | уже не успеть | 20 июля | 3 августа |
| BAZAГК БАЗИС | 7,2 ₽ | 8,4% | уже не успеть | 20 июля | 3 августа |
| RTKMРостелеком | 2,71 ₽ | 7,4% | уже не успеть | 20 июля | 3 августа |
| RTKMPРостелеком - Привилегированные акции | 2,71 ₽ | 7,0% | уже не успеть | 20 июля | 3 августа |
Не позднее даты в колонке «Купить до» — это последний день покупки с учётом расчётов Т+1. Купите позже — в реестр не попадёте и выплату не получите.
Ориентир — колонка «Выплата»: обычно деньги поступают на брокерский счёт в течение 25 рабочих дней после закрытия реестра.
13% НДФЛ (15% с доходов свыше 2,4 млн ₽ в год). Брокер удерживает налог автоматически — на счёт дивиденды приходят уже чистыми.